Sorry! This product is no longer available.
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Yuncore |
| گواهی: | CE,FCC,ROHS |
| شماره مدل: | XD6700 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | Giftbox + جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 4 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 1000 PCS / WEEK |
| چیپ ست: | QUALCOMM | فلش: | 16m |
|---|---|---|---|
| رم: | 128 مگابایت | باند: | 2.4G + 5.8G |
| قدرت: | 500 مگاوات | بندر: | 1 * 10 / 100M WAN، 1 * 10 / 100M LAN |
| برجسته: | ceiling access point,802.11 ac ap |
||
طراحی سقف PoE و DC منبع تغذیه مدیریت متمرکز مدیریت دوگانه AP
XD6700-P24 / XD6700-P48 11AC نقطه دسترسی بی سیم سقف بر اساس پروتکل SNMP / CAPWAP است، به طور خاص طراحی شده برای کار در برنامه های کاربردی مسکونی و تجاری است. با استانداردهای IEEE 802.11ac / n / g / b مطابقت دارد، رادیو دوگانه 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتزی است که سرعت داده تا 600Mbps (150 مگابیت در ثانیه در 2.4G و 433 مگابیت در ثانیه در 5G)، کاربران را قادر می سازد از گشت و گذار اترنت با ثبات تر و سریع تر لذت ببرند دسترسی به 50+ کاربر نهایی؛ 101 کاربر همزمان همزمان آزمایش شده است.
مجهز به چیپ ست Qualcomm، RF Power با قدرت 500 مگاوات و آنتن 5dBi بالا، آن 4 برابر دورتر از Wi-Fi از روتر معمولی بی سیم و یا نقاط دسترسی بی سیم، در 6 اتاق هتل Wi-Fi Range آزمایش شده است.
ساختار در ابزار تجزیه و تحلیل کانال پیشرفته Wi-Fi، RF RF قابل تنظیم، پرتو فرابرد، انزوای مشتری، برچسب VLAN، می توان آن را در محیط های مختلف با عملکرد پایدار و ایمنی اعمال کرد.
کنترل متمرکز توسط کنترل WLAN، کار با IEEE 802.3af استاندارد سوئیچ PoE، پلاگین و بازی، پیکربندی صفر در نصب مقدار زیادی است. علاوه بر این، می تواند به سرور ابری برای مدیریت از راه دور، تبلیغات و اسکن پورتال احراز هویت مانند ورود به سیستم فیس بوک، ورود به سیستم گوگل، ورود کاربران و SMS ورود به سیستم دسترسی پیدا کند.
مشخصات:
| سخت افزار: | ||
| چیپ ست | Qualcomm QCA9531 + QCA9887 | |
| استاندارد | 802.11ac / b / g / n، تکنولوژی MIMO | |
| حافظه | حافظه 128 مگابایتی DDR2 | |
| فلاش | 16 مگابایت | |
| رابط | 1 * 10 / 100Mbps RJ45 پورت WAN | |
| پورت LAN RJ45 1 / 10MB / 100Mbps | ||
| 1 * بازنشانی را فشار دهید، 15 ثانیه برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض فشار دهید | ||
| آنتن | ساختن در MIMO 5dBi Antenna | |
| مصرف برق | IEEE 802.3at، 48V PoE <20W | |
| اندازه | 168 میلی متر * 168 میلی متر * 32 میلیمتر | |
| داده های RF | ||
| فرکانس | 2.4G: 802.11b / g / n؛ 5 گیگاهرتز: 802.11a / n / ac | |
| 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز | ||
| کد کشور | FCC، IC، ETSI، MKK، MKK1، MKK2، MKK3، NCC، RUSSIAN، CN | |
| مدولاسیون | OFDM = BPSK، QPSK، 16-QAM، 64-QAM | |
| DSSS = DBPSK، DQPSK، CCK | ||
| ظرفیت تولید | 600 مگابیت در ثانیه | |
| قدرت RF | 2.4G: 11n @ MCS7: 22 ± 2DB، @ MCS0: 24 ± 2DB. 11g @ 54M: 23 ± 2DB، @ 6M: 25 ± 2DB. 11b @ 11M: 25 ± 2DB، @ 1M: 27 ± 2DB. 5.8G: 11a @ 54M: 22 ± 2DB، @ 6M: 24 ± 2DB. 11n @ MCS7: 20 ± 2DB، @ MCS0: 22 ± 2DB. 11ac @ MCS9: 19 ± 2DB، @ MCS0: 21 ± 2DB. | |
| دریافت حساسیت | 2.4G: 11n: -70dbm @ MCS7، -88dbm @ MCS0. 11g: -72dbm @ 54Mbps، -88dbm @ 6Mbps. 11b: -85dbm @ 11Mbps، -94dbm @ 1Mbps. 5.8G: 11a: -72dbm @ 54Mbps، -90dbm @ 6Mbps. 11n: -70dbm @ MCS7، -90dbm @ MCS0. 11ac: -60dbm @ MCS9، -86dbm @ MCS0. | |
| EVM | 11n: ≤ -28 DB 11g: ≤-25 DB 11b: ≤ -10 DB 11a: ≤ -25 DB | |
| PPM | ± 20ppm | |
| حداکثر کاربران | 100 | |
| ویژگی های نرم افزار: | ||
| حالت کاربری | Wireless AP، Gateway، WISP، Wi-Fi Repeater | |
| نوع WAN | پویا IP / Static IP / PPPoE / L2TP (دوگانه دسترسی) / PPTP (دسترسی دوگانه) | |
| امنیت بی سیم | رمزگذاری 64/128 بیتی WEP، WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| SSID | SSID چندگانه (4 SSID برای 2.4G، 4 SSID برای 5.8G) | |
| دیواره آتش | DoS، فایروال SPI، فیلتر آدرس IP / MAC فیلتر فیلتر / دامنه اتصال به IP و MAC | |
| پروتکل ها | IPv4 | |
| دیگران: | ||
| محتویات بسته | نقطه دسترسی بی سیم 600 مگابیت بر ثانیه کابل اترنت راهنمای نصب سریع تنظیم لوازم جانبی | |
| سیستم مورد نیاز | مایکروسافت ویندوز 98SE، NT، 2000، XP، ویستا یا ویندوز 7، ویندوز 8، سیستم عامل مک، سیستم عامل NetWare، یونیکس یا لینوکس | |
| محیط | دمای عملیاتی: -20 ~ 50 ℃ دمای ذخیره سازی: -40 ~ 70 ℃ رطوبت کاری: 10٪ ~ 90٪ غیر متراکم؛ رطوبت ذخیره سازی: 5٪ ~ 90٪ غیر متراکم | |
| مدیریت | رابط کاربری گرافیکی، مدیریت از راه دور، کنترل WLAN، سیستم مدیریت ابر | |
نمودار کاری:

نصب و راه اندازی:
