Sorry! This product is no longer available.

محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Yuncore |
گواهی: | CE,FCC,ROHS |
شماره مدل: | T830 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | Giftbox + جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 4 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
قابلیت ارائه: | 1000 PCS / WEEK |
ماده: | فلز | چیپ ست: | Qualcomm QCA9531 |
---|---|---|---|
فلش: | 16m | رم: | 128 مگابایت |
باند: | 2.4GHz-2.483GHz | بندر: | 1 * 10/100 WAN، 4 * 10/100 شبکه |
برجسته: | 300mbps wireless n router,wireless n dual band router |
T830 یک روتر بیسیم با قدرت بالا با چیپ ست Qualcomm QCA9531، پردازنده شبکه MIPS است. این با 1 پورت WAN، 4 پورت LAN، 1 پورت USB 2.0 برای عملکرد ذخیره سازی بی سیم، راه حل برای شرکت، خانه، شرکت، شبکه فای دفتر. این استاندارد با استانداردهای IEEE 802.11b / g / n سازگاری دارد، سرعت انتقال داده تا 300Mbps. با تقویت کننده قدرت خارجی، قدرت بالا 800 مگاوات، 2PCS خارجی 5dBi فای آنتن، سیگنال WiFi پایدارتر و محدوده طولانی تر است.
T830 با دروازه، بی سیم AP، حالت تکرار فای، عملکرد چندگانه همراه با SAMBA، توابع اشتراک گذاری فایل FTP، اولین انتخاب برای شرکت، خانه و یا برخی از فای عمومی است.
ویژگی های اصلی:
حالت های عملیاتی چندگانه برای درخواست چند درخواست مناسب است
پشتیبانی دروازه، بی سیم AP، حالت های عملکرد تکرار کننده، پشتیبانی از PPPoE، IP پویا، IP ثابت برای دسترسی به اینترنت، گسترش شبکه بی سیم به گوشه مرده، برای دیدار با نیازهای مختلف کاربران مختلف
حفاظت چندگانه
پشتیبانی از SSID پخش، SSID پنهان، فیلتر آدرس MAC بی سیم، VLAN برچسب بر اساس چند SSID، چند رمزگذاری مانند رمزگذاری WEP و WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK، برای اطمینان از امنیت کل شبکه.
فایروال چندگانه
فایروال سطح مجتمع مانند فیلتر هوای IP، فیلتر URL، فیلتر MAC. پشتیبانی از DDNS، VPN عبور از طریق، پورت حمل و نقل و DMZ میزبان.
مدیریت وب و پورتال محروم
ساخته شده در سرور DHCP، توزیع آدرس IP به طور خودکار. پشتیبانی از WEB مدیریت، به روز رسانی سیستم عامل و دسترسی به سرور ابر برای پورتال اسیر
فضای ذخیره سازی USB
با پورت USB 2.0، SAMBA، سرور FTP، DLNA، پشتیبانی از فایل های فشرده از USB را پشتیبانی می کند
مشخصات:
مشخصات محصول | ||||
سخت افزار | ||||
چیپ ست | کوالکام QCA9531، 300 مگابیت در ثانیه | |||
استاندارد | 802.11N، 2T2R 300M MIMO Technology | |||
حافظه | RAM 64M DDR2 | |||
فلاش | 16 م | |||
رابط | 1 10/100 Mbps بندر WAN | |||
4 پورت شبکه 10/100 مگابیت در ثانیه | ||||
دکمه 1: دکمه WPS را در کوتاه مدت فشار دهید، دکمه تنظیم مجدد را در 15 ثانیه فشار دهید | ||||
1 جک DC | ||||
1 پورت USB، پشتیبانی از SAMBA و FTP سرور | ||||
آنتن | 2PCS 2.4G Omni 5dBi آنتن قابل جدا شدن | |||
قدرت | <12W | |||
برق DC | DC 12V ---- 1.5A | |||
ابعاد | 198mm x129mm x 28mm | |||
وزن | 758 گرم | |||
داده های RF | ||||
فرکانس | 802.11b / g / n: | |||
2.4 ~ 2.4835GHz | ||||
کره، ژاپن، ETSI، کانال FCC | ||||
مدولاسیون | OFDM = BPSK، QPSK، 16-QAM، 64-QAM | |||
DSSS = DBPSK، DQPSK، CCK | ||||
ظرفیت تولید | 300 مگابیت در ثانیه | |||
حساسیت | 802.11n (2.4 گیگاهرتز) | 802.11g | 802.11b | |
-90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | ||
-72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | ||
-90dBm @ MCS8 | ||||
-68dBm @ MCS15 | ||||
توان خروجی | 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (± 1.5dBm) | |
28dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10 | 28dBm @ 6 ~ 24Mbps | 28dBm @ 1 ~ 11Mbps | ||
28dBm @ MCS3 / MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | |||
27dBm @ MCS4 / MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | |||
27dBm @ MCS5 / MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | |||
26dBm @ MCS6 / MCS14 | ||||
26dBm @ MCS7 / MCS15 |
نمودار کاری: