Sorry! This product is no longer available.
| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | 100% Neutral |
| گواهی: | CE, FCC, RoHs, TUV |
| شماره مدل: | HW-AP2200 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | (100 عددی) |
|---|---|
| قیمت: | $170/PCS~$183/PCS |
| جزئیات بسته بندی: | اندازه محصول: 183mm * 183mm * 43mm |
| زمان تحویل: | 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ،، L / C |
| قابلیت ارائه: | 10000pcs در هر ماه |
| چیپ ست: | Qualcomm IPQ4019 + QCA9886 + QCA8075 | ||
|---|---|---|---|
| برجسته: | access point base station,outdoor wifi access point |
||
ویژگی های اصلی:
مشخصات محصول:
| سخت افزار: | |||||
| چیپ ست | Qualcomm IPQ4019 + QCA9886 + QCA8075 | ||||
| استاندارد | 802.11ac / b / g / n، تکنولوژی MU-MIMO | ||||
| حافظه | RAM 512 مگابایتی DDR3 | ||||
| فلاش | 32 مگابایت | ||||
| رابط | 1 * 10/100 / 1000Mbps پورت WJ RJ45 | ||||
| 1 * 10/100 / 1000Mbps RJ45 پورت LAN (درون پوسته) | |||||
| 1 * کلید بازنشانی، 10 ثانیه فشار دهید تا به تنظیمات پیش فرض بازگردید | |||||
| آنتن | 6 * کانکتور نوع N، با آنتن های Omni 6dBi Omni 6PCS کار می کند. | ||||
| مصرف برق | 48V PoE <30W | ||||
| اندازه | 183mm * 183mm * 43mm | ||||
| سطح اثبات آب | IP65 | ||||
| اطلاعات RF | |||||
| 2.4G: 802.11b / g / n: 2.4 گیگاهرتز - 2.484 گیگاهرتز | ||||
| 5 گیگاهرتز: 802.11a / n / ac MIMO: 5.150GHz ~ 5.850GHz | |||||
| مدولاسیون | OFDM = BPSK، QPSK، 16-QAM، 64-QAM، 128-QAM، 256-QAM | ||||
| DSSS = DBPSK، DQPSK، CCK | |||||
| کارایی | 2200 مگابیت در ثانیه | ||||
| قدرت RF 2.4G (IPQ4019) | 802.11b | 11 م | 23 ± 2dBm | 1M | 25 ± 2dBm |
| 802.11g | 54 م | 22 ± 2dBm | 6 م | 24 ± 2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 21 ± 2dBm | MCS0 | 23 ± 2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 21 ± 2dBm | MCS0 | 23 ± 2dBm | |
قدرت RF 5G | 802.11a | 54 م | 19 ± 2dBm | 6 م | 21 ± 2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18 ± 2dBm | MCS0 | 20 ± 2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18 ± 2dBm | MCS0 | 20 ± 2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 17 ± 2dBm | MCS0 | 19 ± 2dBm | |
قدرت RF 5G | 802.11a | 54 م | 19 ± 2dBm | 6 م | 21 ± 2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18 ± 2dBm | MCS0 | 20 ± 2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18 ± 2dBm | MCS0 | 20 ± 2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 17 ± 2dBm | MCS0 | 19 ± 2dBm | |
| 2.4G دریافت حساسیت | 802.11b | 11 م | -85dBm | 1M | -94 دسی بل |
| 802.11g | 54 م | 72dBm | 6 م | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 5G دریافت حساسیت | 802.11a | 54 م | 72dBm | 6 م | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
| EVM | 2.4G EVM: 802.11b: ≤ -10 dB؛ 802.11g: ≤ 25 dB؛ 802.11n: ≤-28dB | ||||
| PPM | ± 20ppm | ||||
| حداکثر کاربران | 256 | ||||
| ویژگی های نرم افزار: | |||||
| حالت کاربری | Wireless AP، دروازه، WISP، تکرار کننده Wi-Fi | ||||
| نوع WAN | پویا IP / استاتیک IP / PPPoE / L2TP (دسترسی دوگانه) / PPTP (دسترسی دوگانه) | ||||
| امنیت بی سیم | رمزگذاری 64/128 بیتی WPA / WPA2 (PSK / AES) | ||||
| SSID | SSID چندگانه (4 SSID برای 2.4G، 8 SSID برای 5.8G) | ||||
| دیواره آتش | فیلتر آدرس IP / MAC فیلتر / دامنه فیلتر اتصال به IP و MAC | ||||
| پروتکل ها | IPv4 | ||||
| دیگران: | |||||
| محتویات بسته | نقطه دسترسی بی سیم دو باند 2200 مگابیت بر ثانیه | ||||
| سیستم مورد نیاز | Microsoft Windows 98SE، NT، 2000، XP، Vista ™ یا Windows 7، Windows 8، MAC OS، NetWare، UNIX یا Linux | ||||
| محیط | دمای کار: -20 ~ 55 ℃ | ||||
| مدیریت | رابط کاربری گرافیکی، مدیریت از راه دور، کنترل WLAN، سیستم مدیریت ابر | ||||
لوازم جانبی: